
دانيال مالديني
70كالياري
- المركز
- مهاجم
- الجنسية
- إيطاليا
- العمر
- 24 سنة
- تاريخ الميلاد
- 11 أكتوبر 2001
- الطول
- 188 cm
- الوزن
- 83 kg
المسيرة
| الموسم | البطولة | النادي | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا | أتالانتا | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الإيطالي | لاتسيو | 12 | 2 | 1 |
| 2025/26 | الدوري الإيطالي | أتالانتا | 9 | 0 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الإيطالي | أتالانتا | 12 | 3 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الإيطالي | مونزا | 20 | 3 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الإيطالي | يمبولي | 7 | 0 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الإيطالي | مونزا | 11 | 4 | 0 |
| 2022/23 | الدوري الإيطالي | سبيزيا | 18 | 2 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الإيطالي | ميلان | 8 | 1 | 0 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا | ميلان | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإيطالي | ميلان | 5 | 0 | 0 |
| الإجمالي | 106 | 15 | 1 | ||
يشمل البطولات التي نتابعها فقط، وليس المسيرة الكاملة.
الغيابات والإصابات
- Back Injury6 مارس 2025 — 7 مارس 2025يوم واحد
- Groin Injury7 فبراير 2025 — 25 فبراير 202518 يومًا
- Shoulder Injury20 أكتوبر 2024 — 26 أكتوبر 20246 أيام
المصدر: API-Football — أرقام مسجَّلة من المباريات، دون أي تقدير.