
ماتيو بوليتانو
21نابولي
- المركز
- لاعب وسط
- الجنسية
- إيطاليا
- العمر
- 33 سنة
- تاريخ الميلاد
- 3 أغسطس 1993
- مكان الميلاد
- Roma, إيطاليا
- الطول
- 171 cm
- الوزن
- 67 kg
المسيرة
| الموسم | البطولة | النادي | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا | نابولي | 6 | 0 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الإيطالي | نابولي | 34 | 2 | 5 |
| 2024/25 | الدوري الإيطالي | نابولي | 37 | 3 | 4 |
| 2023/24 | دوري أبطال أوروبا | نابولي | 8 | 1 | 1 |
| 2023/24 | الدوري الإيطالي | نابولي | 37 | 8 | 5 |
| 2022/23 | دوري أبطال أوروبا | نابولي | 9 | 1 | 1 |
| 2022/23 | الدوري الإيطالي | نابولي | 27 | 3 | 3 |
| 2021/22 | الدوري الإيطالي | نابولي | 33 | 3 | 4 |
| 2020/21 | الدوري الإيطالي | نابولي | 37 | 9 | 4 |
| الإجمالي | 228 | 30 | 27 | ||
يشمل البطولات التي نتابعها فقط، وليس المسيرة الكاملة.
الغيابات والإصابات
- Calf Injury3 يناير 2025 — 10 يناير 20257 أيام
- Illness27 ديسمبر 2024 — 28 ديسمبر 2024يوم واحد
- Calf Injury15 أبريل 2024 — 19 أبريل 20244 أيام
- Muscle Injury10 أبريل 2024 — 12 أبريل 2024يومان
- Muscle Injury3 يناير 2024 — 6 يناير 20243 أيام
المصدر: API-Football — أرقام مسجَّلة من المباريات، دون أي تقدير.