
كيبا
13أرسنال
- المركز
- حارس مرمى
- الجنسية
- إسبانيا
- العمر
- 31 سنة
- تاريخ الميلاد
- 3 أكتوبر 1994
- مكان الميلاد
- Ondárroa, إسبانيا
- الطول
- 189 cm
- الوزن
- 84 kg
المسيرة
| الموسم | البطولة | النادي | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | الدوري الإنجليزي | أرسنال | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا | أرسنال | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الإنجليزي | أرسنال | 32 | 0 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الإنجليزي | بورنموث | 31 | 0 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الإسباني | ريال مدريد | 35 | 0 | 0 |
| 2023/24 | دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | الدوري الإنجليزي | تشيلسي | 29 | 0 | 0 |
| 2022/23 | دوري أبطال أوروبا | تشيلسي | 9 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الإنجليزي | تشيلسي | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا | تشيلسي | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإنجليزي | تشيلسي | 7 | 0 | 0 |
| 2020/21 | دوري أبطال أوروبا | تشيلسي | 1 | 0 | 0 |
| الإجمالي | 155 | 0 | 0 | ||
يشمل البطولات التي نتابعها فقط، وليس المسيرة الكاملة.
الغيابات والإصابات
- Groin Injury25 أكتوبر 2024 — 8 نوفمبر 202414 يومًا
- Hamstring8 نوفمبر 2023 — 1 ديسمبر 202323 يومًا
- Ankle/Foot Injury30 أكتوبر 2022 — 26 ديسمبر 202257 يومًا
- Illness19 مارس 2022 — 1 أبريل 202213 يومًا
- Shoulder Injury22 أكتوبر 2020 — 16 نوفمبر 202025 يومًا
- Hamstring20 فبراير 2019 — 23 فبراير 20193 أيام
- Toe Injury15 ديسمبر 2017 — 3 فبراير 201850 يومًا
- Thigh Injury9 يناير 2017 — 9 مارس 201759 يومًا
- Hamstring12 أكتوبر 2016 — 29 أكتوبر 201617 يومًا
المصدر: API-Football — أرقام مسجَّلة من المباريات، دون أي تقدير.