
دافيدي زاباكوستا
77أتالانتا
- المركز
- مدافع
- الجنسية
- إيطاليا
- العمر
- 34 سنة
- تاريخ الميلاد
- 11 يونيو 1992
- مكان الميلاد
- Sora, إيطاليا
- الطول
- 182 cm
- الوزن
- 70 kg
المسيرة
| الموسم | البطولة | النادي | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا | أتالانتا | 10 | 1 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الإيطالي | أتالانتا | 35 | 3 | 3 |
| 2024/25 | الدوري الإيطالي | أتالانتا | 30 | 4 | 2 |
| 2024/25 | دوري أبطال أوروبا | أتالانتا | 9 | 0 | 5 |
| 2023/24 | الدوري الإيطالي | أتالانتا | 31 | 2 | 1 |
| 2022/23 | الدوري الإيطالي | أتالانتا | 21 | 4 | 2 |
| 2021/22 | الدوري الإيطالي | أتالانتا | 34 | 1 | 5 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا | أتالانتا | 6 | 0 | 1 |
| 2020/21 | الدوري الإيطالي | جنوى | 25 | 4 | 2 |
| الإجمالي | 201 | 19 | 21 | ||
يشمل البطولات التي نتابعها فقط، وليس المسيرة الكاملة.
الغيابات والإصابات
- Calf Injury11 نوفمبر 2024 — 9 ديسمبر 202428 يومًا
- Thigh Injury31 مارس 2024 — 6 أبريل 20246 أيام
- Ankle Injury26 نوفمبر 2023 — 3 ديسمبر 20237 أيام
- Ankle/Foot Injury15 مارس 2019 — 2 أبريل 201918 يومًا
- Knock20 فبراير 2019 — 9 مارس 201917 يومًا
- Knock29 مارس 2018 — 13 أبريل 201815 يومًا
المصدر: API-Football — أرقام مسجَّلة من المباريات، دون أي تقدير.