
باب سار
29توتنهام
- المركز
- لاعب وسط
- الجنسية
- السنغال
- العمر
- 23 سنة
- تاريخ الميلاد
- 14 سبتمبر 2002
- مكان الميلاد
- Thiaroye, السنغال
- الطول
- 185 cm
- الوزن
- 70 kg
المسيرة
| الموسم | البطولة | النادي | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا | توتنهام | 9 | 0 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الإنجليزي | توتنهام | 26 | 2 | 4 |
| 2024/25 | الدوري الإنجليزي | توتنهام | 36 | 3 | 2 |
| 2023/24 | الدوري الإنجليزي | توتنهام | 34 | 3 | 3 |
| 2022/23 | الدوري الإنجليزي | توتنهام | 11 | 0 | 1 |
| 2022/23 | دوري أبطال أوروبا | توتنهام | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الفرنسي | ميتز | 3 | 0 | 3 |
| 2020/21 | الدوري الفرنسي | ميتز | 22 | 3 | 0 |
| الإجمالي | 142 | 11 | 13 | ||
يشمل البطولات التي نتابعها فقط، وليس المسيرة الكاملة.
الغيابات والإصابات
- Knock20 يناير 2025 — 25 يناير 20255 أيام
- Knock11 نوفمبر 2024 — 22 نوفمبر 202411 يومًا
- Knock22 نوفمبر 2023 — 6 ديسمبر 202314 يومًا
- Hip/Thigh Injury21 يناير 2023 — 10 فبراير 202320 يومًا
المصدر: API-Football — أرقام مسجَّلة من المباريات، دون أي تقدير.