
غريغور كوبل
- المركز
- حارس مرمى
- الجنسية
- سويسرا
- العمر
- 28 سنة
- تاريخ الميلاد
- 6 ديسمبر 1997
- مكان الميلاد
- Zürich, سويسرا
- الطول
- 195 cm
- الوزن
- 88 kg
المسيرة
| الموسم | البطولة | النادي | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا | بوروسيا دورتموند | 10 | 0 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الألماني | بوروسيا دورتموند | 34 | 0 | 0 |
| 2024/25 | دوري أبطال أوروبا | بوروسيا دورتموند | 13 | 0 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الألماني | بوروسيا دورتموند | 32 | 0 | 0 |
| 2023/24 | دوري أبطال أوروبا | بوروسيا دورتموند | 12 | 0 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الألماني | بوروسيا دورتموند | 27 | 0 | 0 |
| 2022/23 | دوري أبطال أوروبا | بوروسيا دورتموند | 6 | 0 | 0 |
| 2022/23 | الدوري الألماني | بوروسيا دورتموند | 29 | 0 | 0 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا | بوروسيا دورتموند | 6 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الألماني | بوروسيا دورتموند | 29 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الألماني | شتوتغارت | 33 | 0 | 0 |
| الإجمالي | 231 | 0 | 0 | ||
يشمل البطولات التي نتابعها فقط، وليس المسيرة الكاملة.
الغيابات والإصابات
- Hip Injury31 أكتوبر 2024 — 14 نوفمبر 202414 يومًا
- Back Injury18 أغسطس 2024 — 23 أغسطس 20245 أيام
- Illness27 مارس 2024 — 2 أبريل 20246 أيام
- Muscle Injury21 فبراير 2024 — 7 مارس 202415 يومًا
- Illness25 يناير 2024 — 5 فبراير 202411 يومًا
- Hamstring4 سبتمبر 2022 — 4 أكتوبر 202230 يومًا
- LCL Knee Injury21 أبريل 2022 — 23 مايو 202232 يومًا
- Back Injury5 مايو 2021 — 14 مايو 20219 أيام
- Back Injury21 أكتوبر 2020 — 22 أكتوبر 2020يوم واحد
المصدر: API-Football — أرقام مسجَّلة من المباريات، دون أي تقدير.