
بورجا مايورال
- المركز
- مهاجم
- الجنسية
- إسبانيا
- العمر
- 29 سنة
- تاريخ الميلاد
- 5 أبريل 1997
- مكان الميلاد
- Parla, إسبانيا
- الطول
- 182 cm
- الوزن
- 68 kg
المسيرة
| الموسم | البطولة | النادي | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | الدوري الإسباني | خيتافي | 16 | 4 | 1 |
| 2024/25 | الدوري الإسباني | خيتافي | 24 | 5 | 1 |
| 2023/24 | الدوري الإسباني | خيتافي | 27 | 15 | 1 |
| 2022/23 | الدوري الإسباني | خيتافي | 35 | 8 | 2 |
| 2021/22 | الدوري الإسباني | خيتافي | 18 | 6 | 1 |
| 2021/22 | الدوري الإيطالي | روما | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإسباني | ريال مدريد | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإيطالي | روما | 31 | 10 | 2 |
| الإجمالي | 158 | 48 | 8 | ||
يشمل البطولات التي نتابعها فقط، وليس المسيرة الكاملة.
الغيابات والإصابات
- Muscle Injury15 أغسطس 2025 — 21 أغسطس 20256 أيام
- Knee Injury19 يناير 2025 — 25 يناير 20256 أيام
- Knee Injury18 أكتوبر 2024 — 2 يناير 202576 يومًا
- Knee Injury2 سبتمبر 2024 — 17 سبتمبر 202415 يومًا
- Knee Injury3 مارس 2024 — 31 أغسطس 2024181 يومًا
المصدر: API-Football — أرقام مسجَّلة من المباريات، دون أي تقدير.