
فلورنتينو
16إيبسويتش
- المركز
- لاعب وسط
- الجنسية
- البرتغال
- العمر
- 26 سنة
- تاريخ الميلاد
- 19 أغسطس 1999
- مكان الميلاد
- Lisboa, البرتغال
- الطول
- 184 cm
- الوزن
- 74 kg
المسيرة
| الموسم | البطولة | النادي | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا | بنفيكا | 3 | 1 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الإنجليزي | بيرنلي | 31 | 0 | 2 |
| 2024/25 | دوري أبطال أوروبا | بنفيكا | 10 | 0 | 0 |
| 2023/24 | دوري أبطال أوروبا | بنفيكا | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | دوري أبطال أوروبا | بنفيكا | 14 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الإسباني | خيتافي | 22 | 0 | 1 |
| 2020/21 | الدوري الفرنسي | موناكو | 9 | 0 | 0 |
| الإجمالي | 92 | 1 | 3 | ||
يشمل البطولات التي نتابعها فقط، وليس المسيرة الكاملة.
الغيابات والإصابات
- Shoulder Injury18 يونيو 2025 — 23 يونيو 20255 أيام
- Thigh Injury16 فبراير 2025 — 10 مارس 202522 يومًا
- Virus5 يناير 2021 — 20 يناير 202115 يومًا
المصدر: API-Football — أرقام مسجَّلة من المباريات، دون أي تقدير.