
فويتشيك شتشيسني
13برشلونة
- المركز
- حارس مرمى
- الجنسية
- بولندا
- العمر
- 36 سنة
- تاريخ الميلاد
- 18 أبريل 1990
- مكان الميلاد
- Warszawa, بولندا
- الطول
- 195 cm
- الوزن
- 96 kg
المسيرة
| الموسم | البطولة | النادي | مباريات | أهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | دوري أبطال أوروبا | برشلونة | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | الدوري الإسباني | برشلونة | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | دوري أبطال أوروبا | برشلونة | 12 | 0 | 0 |
| 2024/25 | الدوري الإسباني | برشلونة | 28 | 0 | 0 |
| 2023/24 | الدوري الإيطالي | يوفنتوس | 35 | 0 | 0 |
| 2022/23 | دوري أبطال أوروبا | يوفنتوس | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | الدوري الإيطالي | يوفنتوس | 34 | 0 | 0 |
| 2021/22 | دوري أبطال أوروبا | يوفنتوس | 7 | 0 | 0 |
| 2021/22 | الدوري الإيطالي | يوفنتوس | 33 | 0 | 0 |
| 2020/21 | دوري أبطال أوروبا | يوفنتوس | 7 | 0 | 0 |
| 2020/21 | الدوري الإيطالي | يوفنتوس | 30 | 0 | 1 |
| الإجمالي | 202 | 0 | 1 | ||
يشمل البطولات التي نتابعها فقط، وليس المسيرة الكاملة.
الغيابات والإصابات
- Facial Injury14 أبريل 2024 — 18 أبريل 20244 أيام
- Thigh Injury13 يونيو 2016 — 29 يونيو 201616 يومًا
- Rib Injury3 أبريل 2015 — 10 أبريل 20157 أيام
- Illness3 مارس 2015 — 7 مارس 20154 أيام
- Hip/Thigh Injury25 نوفمبر 2014 — 4 ديسمبر 20149 أيام
- Ankle/Foot Injury17 سبتمبر 2012 — 16 نوفمبر 201260 يومًا
- Unknown10 مارس 2011 — 14 أبريل 201135 يومًا
المصدر: API-Football — أرقام مسجَّلة من المباريات، دون أي تقدير.